Erfrischungsgetränk Orange
Lecker Orange! Sammle ein paar Sonnenstrahlen! Trink etwas Capri-Sun Sonnenschein und Du bist bereit für große und kleine Abenteuer. Die originale Capri-Sun Orange ist überall Dein treuer Begleiter im Trinkpack.
| Brennwert in kJ | 142 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 33 |
| Fett in g | 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 8 |
| davon Zucker in g | 8 |
| Eiweiß in g | 0,5 |
| Salz in g | 0,01 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.