Alpenvollmilch-Schokolade
Seit nun schon 70 Jahren versüßt er uns die Ostertage – außen gold, innen zartschmelzend und immer mit einer roten Schleife und einem kleinen Glöckchen.
| Brennwert in kJ | 2272 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 544 |
| Fett in g | 32 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 19 |
| Kohlenhydrate in g | 56 |
| davon Zucker in g | 54 |
| Eiweiß in g | 7,2 |
| Salz in g | 0,32 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.